gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.195 € | LE CHENE HELEUC 56910 Carentoir | Voir |
| 2 | 2.198 € | AVENUE DU GENERAL LECLERC 56380 Guer | Voir |
| 3 | 2.198 € | Rue de la Croix Logé 56380 Guer | Voir |
| 4 | 2.199 € | 2 Avenue de Chateaubriand 56800 Ploërmel | Voir |
| 5 | 2.199 € | Z.A. ST DENIS 56800 Ploërmel | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.97 € | 40 Rue de Saint-Cyr 56380 Guer | Voir |
| 2 | 1.99 € | 2 RUE NATIONALE 56460 Val d'Oust | Voir |
| 3 | 2.06 € | 2 Avenue de Chateaubriand 56800 Ploërmel | Voir |
| 4 | 2.06 € | Rue du Lac 56800 Ploërmel | Voir |
| 5 | 2.079 € | Rue de la Croix Logé 56380 Guer | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.99 € | ROUTE NATIONALE 24 - AIRE SUD DE BROCÉLIANDE 56800 Ploërmel | Voir |
| 2 | 2.095 € | Z.A. ST DENIS 56800 Ploërmel | Voir |
| 3 | 2.099 € | Zone commerciale du Pont Saint-Pierre 56460 Sérent | Voir |
| 4 | 2.104 € | ZA DE LA PAVIOTAIE 56140 Saint-Marcel | Voir |
| 5 | 2.119 € | ZAC du RAHUN 56200 La Gacilly | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.99 € | 2 rue du stade 56200 La Gacilly | Voir |
| 2 | 1.99 € | ROUTE NATIONALE 24 - AIRE SUD DE BROCÉLIANDE 56800 Ploërmel | Voir |
| 3 | 2.013 € | ZAC du RAHUN 56200 La Gacilly | Voir |
| 4 | 2.016 € | AVENUE DU GENERAL LECLERC 56380 Guer | Voir |
| 5 | 2.016 € | Rue de la Croix Logé 56380 Guer | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.069 € | Z.A. ST DENIS 56800 Ploërmel | Voir |
| 2 | 1.109 € | ROUTE NATIONALE 24 - AIRE SUD DE BROCÉLIANDE 56800 Ploërmel | Voir |
Autres zones
Rennes Redon QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Carentoir. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.