gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.528 € | Lieu-dit Beauséjour 35520 La Mézière | Voir |
| 2 | 1.534 € | Rue de Rennes 35850 Gévezé | Voir |
| 3 | 1.538 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 1.539 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 5 | 1.54 € | Rue Loroux 35135 Chantepie | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.639 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.646 € | Rue Loroux 35135 Chantepie | Voir |
| 3 | 1.648 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 1.649 € | Rue de Rennes 35850 Gévezé | Voir |
| 5 | 1.659 € | Rue de Saint-Brieuc 35590 Saint-Gilles | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.676 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.676 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 1.676 € | Zone Industrielle de L'Etang 35760 Saint-Grégoire | Voir |
| 4 | 1.676 € | rue du phare de la Balue CAP MALO 35520 La Mézière | Voir |
| 5 | 1.679 € | Lieu-dit Beauséjour 35520 La Mézière | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.591 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.595 € | 1 Rue za DU Gifard 35410 Domloup | Voir |
| 3 | 1.598 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 1.599 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
| 5 | 1.599 € | LAUNAY QUERO 35160 Breteil | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.834 € | Rue de la Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 2 | 0.834 € | boulevard Giraudais 35740 Pacé | Voir |
| 3 | 0.839 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
| 4 | 0.839 € | LAUNAY QUERO 35160 Breteil | Voir |
| 5 | 0.842 € | 18 rue du Champ Martin 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.