gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.588 € | boulevard Giraudais 35740 Pacé | Voir |
| 2 | 1.589 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 1.589 € | Zone Industrielle de L'Etang 35760 Saint-Grégoire | Voir |
| 4 | 1.589 € | rue du phare de la Balue CAP MALO 35520 La Mézière | Voir |
| 5 | 1.59 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.65 € | la croix aux potiers 35131 Chartres-de-Bretagne | Voir |
| 2 | 1.659 € | Rue de Rennes 35850 Gévezé | Voir |
| 3 | 1.668 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 1.669 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 5 | 1.669 € | Rue Mathurin Méheut 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.699 € | 109 Avenue Alphonse LEGAULT 35170 Bruz | Voir |
| 3 | 1.699 € | AVENUE DES PLATANES 35310 Mordelles | Voir |
| 4 | 1.699 € | LAUNAY QUERO 35160 Breteil | Voir |
| 5 | 1.699 € | Lieu-dit Le Pommeret 35310 Bréal-sous-Montfort | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.595 € | 1 Rue za DU Gifard 35410 Domloup | Voir |
| 2 | 1.598 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 3 | 1.599 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
| 4 | 1.599 € | ZA LE CHENE JOLI - CD92 35530 Noyal-sur-Vilaine | Voir |
| 5 | 1.608 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.806 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 0.807 € | boulevard Giraudais 35740 Pacé | Voir |
| 3 | 0.829 € | 18 rue du Champ Martin 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 0.836 € | Rue de la Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 5 | 0.839 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.