gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.09 € | LA BROSSE 35520 La Chapelle-des-Fougeretz | Voir |
| 2 | 2.11 € | Rue Loroux 35135 Chantepie | Voir |
| 3 | 2.133 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 4 | 2.145 € | 2, allée de la Piloinais 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | Voir |
| 5 | 2.15 € | la croix aux potiers 35131 Chartres-de-Bretagne | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.99 € | 34 Bd Dumaine de la Josserie 35740 Pacé | Voir |
| 2 | 1.99 € | Rue de Rennes 35160 Montfort-sur-Meu | Voir |
| 3 | 1.998 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 4 | 1.999 € | 2, RUE DE BROCÉLIANDE 35850 Romillé | Voir |
| 5 | 1.999 € | Rue de Rennes 35850 Gévezé | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.99 € | 64 RUE DE RENNES 35830 Betton | Voir |
| 2 | 2.046 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 3 | 2.06 € | LAUNAY QUERO 35160 Breteil | Voir |
| 4 | 2.065 € | 2, allée de la Piloinais 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | Voir |
| 5 | 2.077 € | 7 boulevard de l'yser 35200 Rennes | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.946 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.975 € | 14 COURS CAMILLE CLAUDEL 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 3 | 1.975 € | 2, allée de la Piloinais 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné | Voir |
| 4 | 1.989 € | 6 avenue de l'alliance 35230 Orgères | Voir |
| 5 | 1.989 € | Allée Morvan Lebesque 35700 Rennes | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.883 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 0.95 € | Zone Industrielle de L'Etang 35760 Saint-Grégoire | Voir |
| 3 | 0.979 € | 18 rue du Champ Martin 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 0.979 € | 202 ROUTE DE LORIENT 35000 Rennes | Voir |
| 5 | 0.979 € | 254, ROUTE DE FOUGERES 35000 Rennes | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.