gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.949 € | ZA LE CHENE JOLI - CD92 35530 Noyal-sur-Vilaine | Voir |
| 2 | 1.949 € | Zone Industrielle de L'Etang 35760 Saint-Grégoire | Voir |
| 3 | 1.949 € | avenue des acquêts 35650 Le Rheu | Voir |
| 4 | 1.949 € | rue du phare de la Balue CAP MALO 35520 La Mézière | Voir |
| 5 | 1.967 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.849 € | Rue de Rennes 35850 Gévezé | Voir |
| 2 | 1.855 € | Rue Loroux 35135 Chantepie | Voir |
| 3 | 1.859 € | Rue de Saint-Brieuc 35590 Saint-Gilles | Voir |
| 4 | 1.869 € | 2, RUE DE BROCÉLIANDE 35850 Romillé | Voir |
| 5 | 1.889 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.879 € | ZA LE CHENE JOLI - CD92 35530 Noyal-sur-Vilaine | Voir |
| 2 | 1.909 € | Boulevard de la Robiquette 35760 Saint-Grégoire | Voir |
| 3 | 1.915 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 4 | 1.915 € | avenue des acquêts 35650 Le Rheu | Voir |
| 5 | 1.92 € | Rue de Rennes 35850 Gévezé | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.779 € | ZA LE CHENE JOLI - CD92 35530 Noyal-sur-Vilaine | Voir |
| 2 | 1.809 € | avenue des acquêts 35650 Le Rheu | Voir |
| 3 | 1.81 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 4 | 1.815 € | 1 Rue za DU Gifard 35410 Domloup | Voir |
| 5 | 1.815 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.839 € | LAUNAY QUERO 35160 Breteil | Voir |
| 2 | 0.845 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 3 | 0.849 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
| 4 | 0.863 € | 254, ROUTE DE FOUGERES 35000 Rennes | Voir |
| 5 | 0.879 € | 18 rue du Champ Martin 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.