gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.574 € | 238 Rue Saint-Malo 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 1.575 € | 1 Rue za DU Gifard 35410 Domloup | Voir |
| 3 | 1.575 € | ZA LE CHENE JOLI - CD92 35530 Noyal-sur-Vilaine | Voir |
| 4 | 1.576 € | 14 COURS CAMILLE CLAUDEL 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 5 | 1.576 € | boulevard Giraudais 35740 Pacé | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.649 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.659 € | Rue de Rennes 35850 Gévezé | Voir |
| 3 | 1.668 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 1.669 € | Rue Loroux 35135 Chantepie | Voir |
| 5 | 1.669 € | Rue Mathurin Méheut 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.695 € | 1 Rue za DU Gifard 35410 Domloup | Voir |
| 2 | 1.695 € | ZA LE CHENE JOLI - CD92 35530 Noyal-sur-Vilaine | Voir |
| 3 | 1.699 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 4 | 1.699 € | 256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 5 | 1.699 € | 7 boulevard de l'yser 35200 Rennes | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.605 € | 14 COURS CAMILLE CLAUDEL 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 2 | 1.611 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 3 | 1.614 € | Allée Morvan Lebesque 35700 Rennes | Voir |
| 4 | 1.615 € | 1 Rue za DU Gifard 35410 Domloup | Voir |
| 5 | 1.615 € | Lieu-dit Le Pommeret 35310 Bréal-sous-Montfort | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.806 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 0.807 € | boulevard Giraudais 35740 Pacé | Voir |
| 3 | 0.829 € | 18 rue du Champ Martin 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 0.835 € | Rue de la Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 5 | 0.839 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.