gazole
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.568 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.569 € | Boulevard Paul Hutin Desgrées 35200 Rennes | Voir |
| 3 | 1.569 € | Lieu-dit Le Pommeret 35310 Bréal-sous-Montfort | Voir |
| 4 | 1.574 € | 238 Rue Saint-Malo 35000 Rennes | Voir |
| 5 | 1.575 € | AVENUE DES PLATANES 35310 Mordelles | Voir |
sp95
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.649 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 2 | 1.659 € | Rue de Rennes 35850 Gévezé | Voir |
| 3 | 1.66 € | Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 4 | 1.661 € | 6 avenue de l'alliance 35230 Orgères | Voir |
| 5 | 1.669 € | Rue Loroux 35135 Chantepie | Voir |
sp98
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.653 € | LAUNAY QUERO 35160 Breteil | Voir |
| 2 | 1.689 € | AVENUE DES PLATANES 35310 Mordelles | Voir |
| 3 | 1.689 € | Lieu-dit Le Pommeret 35310 Bréal-sous-Montfort | Voir |
| 4 | 1.689 € | Rue Mathurin Méheut 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Voir |
| 5 | 1.689 € | avenue des acquêts 35650 Le Rheu | Voir |
e10
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.605 € | 14 COURS CAMILLE CLAUDEL 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande | Voir |
| 2 | 1.608 € | 2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | Voir |
| 3 | 1.609 € | AVENUE DES PLATANES 35310 Mordelles | Voir |
| 4 | 1.609 € | Lieu-dit Le Pommeret 35310 Bréal-sous-Montfort | Voir |
| 5 | 1.609 € | avenue des acquêts 35650 Le Rheu | Voir |
gplc
| # | Prix au litre | Adresse | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.806 € | Rue Jules Vallès 35000 Rennes | Voir |
| 2 | 0.807 € | boulevard Giraudais 35740 Pacé | Voir |
| 3 | 0.822 € | Rue de la Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné | Voir |
| 4 | 0.829 € | 18 rue du Champ Martin 35770 Vern-sur-Seiche | Voir |
| 5 | 0.839 € | CC UNIVER ,Le Petit Launay 35410 Châteaugiron | Voir |
Autres zones
Redon Carentoir QuestembertProjet
Pour choisir où on va remplir le réservoir du camion, on a créé un classement des tarifs les moins chers de toutes les stations de Rennes. Ces données sont mises à jour quotidiennement grace aux données récupérées sur data.economie.gouv.fr
Les données sont récupérées sur data.economie.gouv.fr, nous ne pouvons pas les garantir mais normalement, elles sont correctes.